Klik op een categorie om de referenties te bekijken
Betonconstructies
|
|
Projectomschrijving
|
Plaats
|
Opdrachtgever
|
Jaar
|
| 4 ATS stations Infraspeed | Moerdijk | BAM Civiel ZW | 2010 |
|
| Voegen knooppunt Ridderster | A15/A16 Ridderkerk | Rowij Bouwchemie BV | 2010 |
|
| Diabolo | Brussel | Clarc BV | 2010 |
|
| Nooduitgangen Metrostation Oostplein | Rotterdam | BAM Civiel ZW | 2010 |
|
| Puntbrug Wijnhaven | Rotterdam | GWW Van der Made BV | 2010 |
|
| Overkapping busstations | Heinenoord/Oude-Tonge | Van der Ven BV | 2010 |
|
| Kortsluitput | Den Haag | GWW Van der Made BV | 2010 |
|
| Barriers 24 Oktoberplein | Utrecht | BAM Civiel ZW | 2010 |
|
| Verlenging EMO kade Mississippihaven | Rotterdam | Besix Nederland Branch | 2010 |
|
| Aflaatconstructie Rotte Eendragtspolder | Zevenhuizen-Moerkapelle | Van der Ven BV | 2010 |
|
| Rustbrug Bunnik | Bunnik | Van der Ven BV | 2010 |
|
| Geluidsschermen | | WTOP Infra BV | 2010 |
|
| Fietstunnel Troelstralaan | Goes | BAM Civiel ZW | 2010 |
|
| Laadbrug Moerdijk | Moerdijk | Mobilis BV | 2010 |
|
| Liftschacht Randstadrail | Rotterdam | Midden-Nederland BV | 2009 |
|
| Bouwkuip | Tiel | Bouwbedr. Van Hemert BV | 2009 |
|
| Waterblock B.V. infiltratiekelder | Putte | EVE Civiele Techniek BV | 2009 |
|
| Gemeentehuis Boxmeer | Boxmeer | EVE Civiele Techniek BV | 2009 |
|
| Nieuwbouwproject Kraanvogel | Wijchen | EVE Civiele Techniek BV | 2009 |
|
| Ter beschikking stellen kwaliteitsmanager N57 | N57 | Colijn Aannemersbedrijf BV | 2009 |
|
| Albert Schweitzer Ziekenhuis (OBI BV) | Dordrecht | EVE Civiele Techniek BV | 2009 |
|
| Brug Nieuw Wulven | Houten | Aann. bedrijf Van Hemert BV | 2009 |
|
| Tekenen en berekenen betonconstr. 2 gemalen | Zestienhoven | GWW Van der Made BV | 2009 |
|
| Aanleg omlegging N217 Stougjesdijk | Oud-Beijerland | Aann. bedrijf Van Hemert BV | 2009 |
|
| Nieuwbouw Saentoren | Zaandam | Ifco BV | 2009 |
|
| Bruggen nieuwbouwwijk De Markiezaten | Bergen op Zoom | M.J. Oomen BV | 2009 |
|
| Kunstwerken Keijzershof Fase 1 | Pijnacker | Van der Ven BV | 2009 |
|
| Fietsbruggen Poortambacht II | Zierikzee | Breijn Stedelijke Infra | 2009 |
|
| Berekening kraanbaan | Sliedrecht | Baars BV | 2009 |
|
| Stempelvloer Sloeneplassen | Reeuwijk | Van der Ven BV | 2009 |
|
| Duiker Nootdorp | Nootdorp-Pijnacker | Van der Ven BV | 2009 |
|
| Wateringse binnentuinen | Den Haag | Aann. bedrijf Van Hemert BV | 2009 |
|
| Voetgangersbrug Evere | Evere | Grontmij Gent | 2009 |
|
| Brug Burg. Letschertweg | Tilburg | BAM Civiel ZW | 2009 |
|
| Landhoofden Sloeneplassen | Reeuwijk | Grontmij Gent | 2009 |
|
| Brug Broekland | s-Hertogenbosch | BAM Civiel ZW | 2009 |
|
| Bruggen Pijnacker | Pijnacker | Van der Ven BV | 2009 |
|
| Keerwand / voet-fietsbrug | Capelle a/d Ijssel | GWW Van der Made BV | 2009 |
|
| Toetsing vloer onder biertank brouwerij De Leckere | De Meern | B & T Aannemingsmij. BV | 2009 |
|
| Bruggen Harnaschpolder | Delft | Van der Ven BV | 2009 |
|
| Calculatieontw. steunpunten bruggen N207 ZWR | Gouda | BAM Civiel ZW | 2009 |
|
| Veer Brakel-Vuren | Brakel-Vuren | Van der Ven BV | 2009 |
|
| Gemaal | Roosendaal | Van der Ven BV | 2009 |
|
| Overstort Burg. Baumannlaan | Rotterdam | Aann. bedrijf Van Hemert BV | 2009 |
|
| Second opinion Brug A4 | Burgerveen-Leiden | BAM Grondtechniek BV | 2008 |
|
| Schoorsteen Maasvlakte | Rotterdam | TBI Haverkort BV | 2008 |
|
| Appartementen Bergschenhoek | Bergschenhoek | OBI BV | 2008 |
|
| Renovatie / nieuw deel kade Kamperland | Kamperland | Intrec | 2008 |
|
| Houthaven II Schiedam | Schiedam | Van der Waal & Partners BV | 2008 |
|
| D-Kapel Sleeuwijk | Sleeuwijk | Gereformeerde Kerk | 2008 |
|
| Plan De Hoef, Hoogerheide | Hoogerheide | OBI BV | 2008 |
|
| Afbouwkade IHC Krimpen Shipyard | Krimpen a/d IJssel | Haverkort Voormolen BV | 2008 |
|
| Risicoanalyse Bakkerspleintje Castricum | Castricum | Clarc BV | 2008 |
|
| Bergbezinkbassin Loenen | Loenen | Aann. bedrijf Van Hemert BV | 2008 |
|
| Fund. advies uitbreiding bedrijfshal Alkmaar | Alkmaar | Beemsterboer BV | 2008 |
|
| Voetgangersbrug Maasvlakte | Rotterdam | Haverkort Voormolen BV | 2008 |
|
| Stabiliteitsberekening Museumdepot | Bergen op Zoom | BAM Civiel ZW | 2008 |
|
| Uitbreiden overstort Kralingseveer | Rotterdam | Aann. bedrijf Van Hemert BV | 2008 |
|
| Verbreding A4 tussen Burgerveen en Leiden | | BAM Grondtechniek BV | 2008 |
|
| Oosterheem as built KW16 | Zoetermeer | BAM Civiel ZW | 2008 |
|
| Brug X Zuidwillemsvaart N266 | Lierop | Aann. bedrijf Ippel BV | 2008 |
|
| Haalbaarheidsstudie betonnen kademuur | Moerdijk | Martens en Van Oord BV | 2008 |
|
| Bergingsbak Hoge Kade | H.I. Ambacht | EVE Civiele Techniek | 2008 |
|
| P+R garage Kralingse Zoom | Rotterdam | BAM Civiel ZW | 2008 |
|
| Overstortput | Nieuwegein | Aann. bedrijf Van Hemert | 2008 |
|
| Nieuw Babylon | Den Haag | Clarc BV | 2008 |
|
| Toetsing ontwerp odg. Randweg zuid en faunapassage | Den Bosch | Colijn Aannemersbedrijf BV | 2008 |
|
| Realisatie knooppunt A50-A58 incl. aansluiting Ekkersrijt | Eindhoven/Son | Comb. Mourik-Besix | 2008 |
|
| Aanpassing Halte Station Tilburg West | Tilburg | BAM Civiel ZW | 2008 |
|
| Nieuwbouw bedrijfspand Fokkemast Zaandam | Zaandam | Beemsterboer BV | 2008 |
|
| Waterbezwaar bouwkuip Odg. Mozartlaan en Station-W | Maassluis | BAM Civiel ZW | 2008 |
|
| Vlonderpad met terras Bosrijk Efteling | Kaatsheuvel | Breijn Stedelijke Infra | 2008 |
|
| Geluidsscherm Culemborg | Culemborg | WTOP Infra BV | 2007 |
|
| Voet | Zoetermeer | BAM Civiel ZW | 2007 |
|
| Hellingbaan Zevenbergen | Zevenbergen | Stalling.nl | 2007 |
|
| Prins Clausplein, verdieping onderdoorgang | Den Haag | BAM Civiel ZW | 2007 |
|
| Ondergrondse fietsenstalling Leiden | Leiden | Ballast Nedam | 2007 |
|
| Euryzakade Zwijndrecht | Zwijndrecht | Haverkort Voormolen | 2007 |
|
| Parkeergarage Bleekplein | Goes | BAM Civiel ZW | 2007 |
|
| Ondersteuning fietsbrug (KW16 N470) | Berkel en Rodenrijs | BAM | 2007 |
|
| Geluidsscherm Hengelo | Hengelo | WTOP Infra bv | 2007 |
|
| Schuur Hulshorst | | IFCO | 2007 |
| Brug en steiger Wateringse Veld | Den Haag | Bouwbedr. Van Hemert | 2007 |
|
| Waterfrontontwikkeling Amer | Raamsdonksveer | Van Hemert | 2007 |
|
| Sluis Weurt | Weurt | RWS | 2007 |
|
| Gemaal Poppekinderen | Middelburg | DMC | 2007 |
|
| Bouwproblematiek Deltion College Zwolle | Zwolle | Clarc BV | 2007 |
|
| Parkeergarage Luxor Rotterdam | Rotterdam | TBI Haverkort | 2007 |
|
| Ovatonde Nijmegen | Nijmegen | Haverkort Voormolen | 2007 |
|
| Fietstunnel onder A2 | Vianen | BAM | 2006 |
|
| Tunnel van Woenseldreef | Woensel | BAM Civiel | 2006 |
|
| Silo's, Thermphos | Vlissingen | BAM | 2006 |
|
| Fundering brug Vlasweg | Moerdijk | ZHB Dordrecht | 2006 |
|
| Rhoonse Baan | Rotterdam | BAM Zuidwest | 2006 |
|
| VOPAK | Rotterdam | BAM ZW | 2006 |
| Gebouwen Haaren | Haaren | BAM Civiel ZW | 2006 |
|
| Pompstation Tull en 't Waal | Tull en 't Waal | Heijmans B&W | 2006 |
|
| Verbreding Landscheidingsweg (N440) | Leidschendam | BAM | 2006 |
|
| Advies Amer centrale | | BAM Civiel ZW | 2006 |
|
| Geluidsscherm Ippel | Zaandam | Ippel Nieuwendijk BV | 2006 |
|
| Kraanbaan Vlasweg Moerdijk | Moerdijk | ZHB Dordrecht | 2005 |
|
| Verificatie Windmolenpark Anna Maria Polder | Anna Mariapolder | BAM Civiel ZW | 2005 |
|
| Kademuur Mallegat | Dordrecht | ZHB Dordrecht | 2005 |
|
| Brugdek Bandijk | Werkendam | Ippel Nieuwendijk BV | 2005 |
|
| A2 viaduct | Breukelen | GMB vHattem en Blvrt | 2005 |
|
| A2 kw 11 alternatief | Breukelen | v Hattum&Blankevoort | 2005 |
|
|
|
|
Projectomschrijving
|
Plaats
|
Opdrachtgever
|
Jaar
|
| Engineering Westhofhaven |
Vlissingen |
VDS |
2010 |
| Grondkering
Wateringse binnentuinen |
Wateringseveld |
Aann. bedrijf Van
Hemert BV |
2010 |
| Engineering
en uitvoeren fundatie kraanbaan |
Raamsdonksveer |
ASTO BV |
2010 |
| Engineering
en uitvoeren fundatie laadbrug |
Moerdijk |
Mobilis BV |
2010 |
| Paalberekening
smeerput Griendweg |
s-Gravendeel |
Atlas Bouwtechnisch
Adviesbureau |
2009 |
| Funderingen
R380 Zuidring (wintrackmasten) |
Wateringseveld |
Fund. techniek
Verstraeten BV |
2009 |
| Diverse
funderingsadviezen |
|
Beemsterboer BV |
2009 e.v. |
| Damwandconstructie
stadszicht |
Tholen |
Breijn Stedelijke
Infra |
2009 |
| Micro-injectiepalen |
Spijkenisse |
M.J. Oomen BV |
2009 |
| Leveren en
aanbrengen micro-palen Spangesekade |
Rotterdam |
Vessies Infra BV |
2009 |
| Leveren en
aanbrengen micro-palen DSM |
Rozenburg |
Cofely West Industrie
BV |
2009 |
| Mooring
foundation |
Venetie |
Fundex BV |
2009 |
| Mastfundamenten |
Eemshaven |
Fundex BV |
2009 |
| Alt. paalsysteem vervangen bruggen over de Linge en Eldense Zeeg |
Elst |
Aann. bedrijf Ippel
BV |
2008 |
| Uitwerken
funderingen kunstwerk binnen project N57 |
|
Strukton Engineering
BV |
2008 |
| Combiwand
Krabbepolder Dordrecht |
Dordrecht |
ZHB Dordrecht |
2008 |
| Heianalyse
Oosterdokseiland |
Amsterdam |
Terracon
Funderingstechniek BV |
2008 |
| Diverse
projecten |
|
Sterk Heiwerken BV |
2008 e.v. |
| Micro-injectiepalen
Kralingseveer |
Rotterdam |
Aann. bedrijf Van
Hemert BV |
2008 |
| Lekkage
bouwkuip Noord-Zuidlijn |
Amsterdam |
J. Streefkerk BV |
2008 |
| Damwandberekening |
Zierikzee |
M.J. Oomen BV |
2008 |
| Damwand
tramremise Beverwaard |
IJsselmonde |
BAM Civiel ZW |
2008 |
| Alt. ontwerp
wand t.b.v. onderdoorgang spoor |
Ontario |
Berminhammer |
2008 |
| Overkluizing
Sloelijn (geotechnisch advies) |
Vlissingen |
Breijn Grootschalige Infra |
2008 |
| GOZ-palen A2 |
Breukelen |
MNO Vervat BV |
2007 |
| Damwandberekening
Mekelweg |
Delft |
Aann. bedrijf Van
Hemert BV |
2007 |
| Fundatie
Gottwald |
Moerdijk |
ZHB Dordrecht |
2007 |
| Funderingsadvies
offshore windparkproject |
Ostsee |
Hochtief GmbH |
2007 |
| Damwandadvies
Pluto LNG Terminal Rockdumping |
Australie |
Van Oord Offshore BV |
2007 |
| Parkeergarage Bleekplein Goes | Goes | BAM Civiel ZW | 2007 |
| Prins Clausplein, verdieping onderdoorgang | Den Haag | BAM Civiel ZW | 2007 |
| Leveren en aanbrengen schroefinjectiepalen | Ouderkerk a/d Amstel | Heicomb. Bodegraven | 2007 |
| Palen Utrecht | Utrecht | Heicomb. Bodegraven | 2007 |
| Moerdijkbrug | | TBI | 2007 |
| Reconstructie N57 op Walcheren | Veere / Middelburg | TBI | 2007 |
| Euryzakade Zwijndrecht | Zwijndrecht | Haverkort Voormolen | 2007 |
| Waterfrontontwikkeling Amer | Raamsdonksveer | Van Hemert | 2007 |
| Parkeergarage Luxor Rotterdam | Rotterdam | TBI Haverkort | 2007 |
| Woerdblok | | Van der Waal & Partners | 2007 |
| Muller Pier | Rotterdam | BAM Grondtechniek BV | 2006 |
| Second opinion groutinjectiepalen | Zoetermeer | Colijn | 2006 |
| Pompstation Tull en 't Waal | Tull en 't Waal | Heijmans B&W | 2006 |
| Christina's Hoeve Zoeterwoude | Zoeterwoude | Heicomb. Bodegraven | 2006 |
| Bodegraven | Rotterdam | Van der Plas | 2006 |
| DAGV-methode | Wijk bij Duurstede | GMB | 2006 |
| Funderingspalen geluidsscherm | Oosterhout | Rowij | 2006 |
| Steiger | Rotterdam | MNO Vervat | 2006 |
| Bistro de Heerlijckheid | Sleeuwijk | J. Bax | 2006 |
| Micropaalfundering | Wijk en Aalburg | Dekker Eethen | 2006 |
| Advies Amer centrale | | BAM Civiel ZW | 2006 |
| Fundering duiker | Waddinxveen | Van Hemert Groep | 2006 |
| Sluis Heumen | Heumen | RWS | 2006 |
| Bouwkuip Erasmus-Dijkzigt | Rotterdam | Struijk | 2006 |
| Verificatie Windmolenpark Anna Maria Polder | Anna Mariapolder | BAM Civiel ZW | 2005 |
| Micropaalfundering aan de Lek | Groot Ammers | Van der Vlist | 2005 |
| Paalfundering aanbouw Baars Sleeuwijk | Sleeuwijk | H. Baars | 2005 |
| HSL Toerit Moerdijk | Moerdijk | CLARC | 2005 |
| Kademuur Mallegat | Dordrecht | ZHB Dordrecht | 2005 |
| Hazira Bund (INDIA) | India | CLARC | 2005 |
| Bolderpalen kade Moerdijk | Moerdijk | ZHB Dordrecht | 2005 |
| Chapelle Chabio | Rouen (F) | Colijn | 2005 |
| Weser Port Terminal 1 | Bremen (D) | BAM Grondtechniek BV | 2005 |
| Westhofhaven | Vlissingen | Sealake Terminals | 2005 |
| Bouwput Schiecentrale | Rotterdam | GEKA | 2005 |
| Meulmansweg | Woerden | NHB Rotterdam | 2005 |
| Verificatie Hubertus Tunnel | Den Haag | CLARC | 2005 |
| HSL bak Prinsenbeek | Breda | CLARC | 2005 |
| Verificatie L-Wand | Oude Tonge | Van der Waal en Partners | 2005 |
| Boorpaaltjes onder woning vd Vlist | Groot Ammers | Van der Vlist | 2004 |
| Struijk buispalen | Krimpen a/d Lek | Struijk | 2004 |
| Gemaal Molenlaan | Voorschoten | Tauw | 2004 |
|
|
|
Projectomschrijving
|
Plaats
|
Opdrachtgever
|
Jaar
|
| Engineering en uitvoeren fundatie kraanbaan | Raamsdonksveer | ASTO BV | 2010 |
| Engineering en uitvoeren fundatie laadbrug | Moerdijk | Mobilis BV | 2010 |
| Micro-injectiepalen | Spijkenisse | M.J. Oomen BV | 2009 |
| Leveren en aanbrengen micro-palen Spangesekade | Rotterdam | Vessies Infra BV | 2009 |
| Leveren en aanbrengen micro-palen DSM | Rozenburg | Cofely West Industrie BV | 2009 |
| Micro-injectiepalen Kralingseveer | Rotterdam | Aann. bedrijf Van Hemert BV | 2008 |
| Hulpbrug Erasmus Ziekenhuis Rotterdam | Rotterdam | Struijk | 2007 |
| A 73 Roermond nw. contract | Roermond | BAM Civiel ZW | 2007 |
| Bouwput "de Spil" (eng. & construction) | Houten | Van Wijnen | 2006 |
| A 73 Roermond | Roermond | BAM Civiel ZW | 2006 |
| Rowij Barendrecht | Barendrecht | Rowij | 2006 |
| Winnemuller Molhoek | | Molhoek | 2006 |
| Niveautuin (bordesontwikkeling) | Almkerk | Zalm Tuinen | 2006 |
| Odg. Leidschenveen | Leidschendam | Ballast Nedam Infra | 2006 |
| Parkeergarage Apeldoornselaan | s-Gravenhage | Ballast Nedam Infra | 2005 |
| Steiger Europoort | Rotterdam | Ballast Nedam Infra | 2005 |
| Uitbreiding begraafplaats | Giessen | Ned.Hervormde Gemeente | 2005 |
| Moerdijkbrug, overlaging rijdek | Moerdijk | TBI Haverkort | 2005 |
| Geluidsscherm A79 | Meerssen | De Jong | 2005 |
| Kade Omya | Moerdijk | Colijn | 2004 |
| Ankers renovatie brug Oostsingelgracht | Breda | Colijn | 2004 |
| A59 compartiment 4 | Den Bosch | BAM Grondtechniek BV | 2004 |
|